| Страна | Номер | Оператор | Стоимость c ндс |
|---|---|---|---|
| Россия | 1315 | Utel | 145 RUB |
| Россия | 1315 | Билайн | 140 RUB |
| Россия | 1315 | НТК | 136.88 RUB |
| Россия | 1315 | МТС | 135.13 RUB |
| Россия | 1315 | Tele2 | 135 RUB |
| Россия | 1315 | АКОС | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Алтайсвязь | 135 RUB |
| Россия | 1315 | БайкалВестКом | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Дальсвязь GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | ЕТК | 135 RUB |
| Россия | 1315 | МегаФон | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Мотив | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Оренбург-GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | СМАРТС | 135 RUB |
| Россия | 1315 | СТЕК GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Связьинформ | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Скай Линк | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Ульяновск-GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Элайн GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | НСС | 132.73 RUB |
Зайдите и на наш WAP: wap.namobilnik.ru!