| Страна | Номер | Оператор | Стоимость c ндс |
|---|---|---|---|
| Россия | 2420 | МегаФон | 1.77 RUB |
| Россия | 2420 | НТК | 1.73 RUB |
| Россия | 2420 | Tele2 | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | АКОС | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Алтайсвязь | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | БайкалВестКом | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Билайн | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Дальсвязь GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | ЕТК | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | МТС | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Мотив | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Оренбург-GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | СМАРТС | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | СТЕК GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Связьинформ | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Скай Линк | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Ульяновск-GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Элайн GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Utel | 1.5 RUB |
| Россия | 2420 | НСС | 1.4 RUB |
Зайдите и на наш WAP: wap.namobilnik.ru!